- Home
-
Categories
- Car Diagnostic Tools
- Truck Diagnostic Tools
- Auto Key Programmer
- ECU Chip Tunning
- VAG Diagnostic Tool
- OBD2 Code Scanner
- Diagnostic Software
- Auto Locksmith Tool
- Mileage Programmer
- Car Key Blanks
- Car Key Chips
- Cable and Connector
- Accessories and Parts
- Other Diagnostic Tools
- Bundle Sale
- Travel & Roadway Product
- Consumer Electronics
- Home & Garden
- Repair & Maintenance Tools
- Crazy Promotion
- What's New
- for BMW
- for BENZ
- for GM
- Order Tracking
- Drop-ship
Godiag m202 GM / Chevrolet / Buick herramienta profesional de ajuste de Odómetro OBDII portátil
Godiag m202 es el dispositivo profesional de emparejamiento portátil que inventamos para ajustar el kilometraje de GM / cvrolet / Buick a través del OBD II.
Leer y escribir el odómetro, restablecer el Odómetro
Cumple con los estándares de la industria, fácil de desmontar y a prueba de terremotos
Leer y escribir el odómetro, restablecer el Odómetro
Cumple con los estándares de la industria, fácil de desmontar y a prueba de terremotos
- Shipping:
- Express Shipping Service
Estimated delivery time: 3-15 working days.See details ? - Returns:
- Return for refund within 30 days, buyer pays return shipping.Read details ?
- Support:
- Online Chat WhatsApp Skype Ask a question
- Product Details
- Product's Reviews (0)
- Write a Review
- Related Products
Godiag m202 GM / Chevrolet / Buick herramienta profesional de ajuste de Odómetro OBDII portátil
Nota: este es un pedido anticipado de 60 días.Después de la reserva, el precio aumentará a $129.
Nota: este es un pedido anticipado de 60 días.Después de la reserva, el precio aumentará a $129.
Tipo m202Aspectos destacados del software:
- Traje pequeño 1997 - 1998 para leer km;Escribe km
- silvarado 2014 - 2016 para leer km;Escribe km
- Tahoe 2014 - 2016 para leer km;Escribe km
- Sierra 1999 - 2001 para leer km;Escribe km
- Yukon 2014 - lea km;Escribe km
Tipo m202Función:
1. funcionamiento rápido y estable
2. pantalla de color de alta definición
3. diseño antisísmico y duradero
4. soporte para tarjetas TF de gran capacidad o USB
Lista de modelos compatibles con m202:
Lista de modelos compatibles con m202:
Marca | Superficie | Modelo | Año | Tipo de salpicadero | Leer km | Escribe km |
Buick | Todos | Seducción | 2005 - 2009 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Siglo | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Todos | Enclave | 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Uno más | - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Imaginación | - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Excelencia GT / XT | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Todos | Nuevo GL8 | Tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Nuevo GL8 | Tipo 2 (2,5 litros) | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Viejo GL8 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Todos | Firstland | 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Firstland | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Todos | Lacrosse | 2007 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Lacrosse | - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Regal | 2007 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Regal | - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Rendezvos | 2000 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Buick | Todos | Terciopelo 5 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Buick | Todos | Villano | 2013 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Aleiro | 1998 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Alfín | 2010 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Astro | 2001 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Avalancha | 2014 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Avalancha | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Avalancha | - 2002 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | AEO | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Todos | AEO | 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Blusa deportiva | 1998 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Blusa deportiva | 1997 - 1998 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Camaro | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Camaro | 1999 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Caballero | 2001 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Cobalt | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Cobalt | 2005 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Colorado | 2005 - | Tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Chevrolet | Todos | Colorado | 2005 - | Tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Chevrolet | Todos | Colorado | 2005 - | Tipo 3 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Chevrolet | Todos | Corvette | 2013 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Corvette | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Corvette | 1999 - 2004 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Cruze (crucero) | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Equinox | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Equinox | 2005 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Expreso (expreso) | 2003 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Grande am | 1998 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | HHR (fiebre alta) | 2005 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Avispón | - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Impala | 2000 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Imtrigue | 1998 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Lacetti | 2010 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Malibú | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Malibú | 2004 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Montana | 2006 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Montana | 2000 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Monte Carlo | 2000 - 2005 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Onix | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Orlando | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Prisma | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Sección 10 | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Sección 10 | 1998 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Sección 10 | 1997 - 1998 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Silvarado | 2014 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Silvarado | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Silvarado | 1997 - 2001 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Sony | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Todos | Sony | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Chispas | 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Proteína giratoria | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Proteína giratoria | 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Suburbano | 2014 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Suburbano | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Suburbano | 1998 - 2002 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Tahoe | 2014 - 2016 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Tahoe | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Tahoe | 1998 - 2002 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | TRAX | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Todos | Traje pequeño | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Todos | Uplander | 2005 - 2009 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Vectra | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Chevrolet | Todos | Capital de riesgo | 2000 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Chevrolet | Todos | Volt | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Cayon | 2005 | Tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
General Motors | Todos | Cayon | 2005 | Tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
General Motors | Todos | Denali | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Denali | 2000 - 2002 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | A favor | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
General Motors | Todos | Caza | 2001 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Sabana | 2003 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Cresta dental | 2015 - | Tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
General Motors | Todos | Cresta dental | 2015 - | Tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
General Motors | Todos | Cresta dental | 2014 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Cresta dental | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Cresta dental | 1999 - 2001 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Sonoma | 1998 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Sonoma | 1997 - 1998 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Terreno | 2010 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Yukon | 2014 - | Tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
General Motors | Todos | Yukon | 2014 - | Tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
General Motors | Todos | Yukon | 2003 - 2006 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
General Motors | Todos | Yukon | 2000 - 2002 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Tipo m202Parámetros del producto:
Procesador central: arm7
Pantalla: TF 320x240
Tamaño: 202x106x31,6 mm
Fuente de alimentación: DC12v
Tensión de funcionamiento: DC12v
Temperatura de funcionamiento: - 20 - 60 ° C
El paquete incluye:
1 host obdstar m202
1 cable principal
1 lector de tarjetas SD
More More More More More More
- Related Items
- Recommond Tools
- Hot Sale
- On Sale
- New Arrivals
- Freeshipping Items
-
US$65.00 / piece
-
US$189.05 / piece
-
US$96.00 / piece
-
US$29.99 / piece
-
US$28.49 / piece
-
US$109.00 / piece
-
US$1,519.05 / piece
-
US$1,150.00 / piece
-
US$329.00 / piece
-
US$1,399.00 / piece
-
US$46.90 / piece
-
US$129.00 / piece
-
US$25.00 / piece
-
US$4,650.00 / piece
-
US$139.00 / piece
-
US$139.00 / piece
-
US$119.00 / piece
-
US$219.00 / piece
-
US$198.00 / piece
-
US$98.00 / piece
-
US$98.00 / piece
-
US$149.00 / piece
-
US$47.49 / piece
-
US$17.09 / piece
-
US$37.99 / piece
-
US$29.00 / piece
-
US$160.55 / piece
-
US$479.00 / piece
-
US$189.05 / piece
-
US$15.99 / piece
-
US$855.00 / piece
-
US$1,149.00 / piece
-
US$179.00 / piece
-
US$41.00 / piece
-
US$480.00 / piece
-
US$87.99 / piece
Trending Products
- US$890.00 / piece
- US$799.00 / piece
- US$8.99 / piece
- US$359.00 / piece
- US$659.00 / piece
- US$560.00 / piece