- Home
-
Categories
- Car Diagnostic Tools
- Truck Diagnostic Tools
- Auto Key Programmer
- ECU Chip Tunning
- VAG Diagnostic Tool
- OBD2 Code Scanner
- Diagnostic Software
- Auto Locksmith Tool
- Mileage Programmer
- Car Key Blanks
- Car Key Chips
- Cable and Connector
- Accessories and Parts
- Other Diagnostic Tools
- Bundle Sale
- Travel & Roadway Product
- Consumer Electronics
- Home & Garden
- Repair & Maintenance Tools
- Crazy Promotion
- What's New
- for BMW
- for BENZ
- for GM
- Order Tracking
- Drop-ship
El lector de arranque ds17 infiniton tricore admite edc17 y tricore
1. es una versión actualizada del bdm100 que permite acceder directamente al procesador del ECU y a la Memoria EPROM a través de puertos dedicados como el sistema bdm.
2. soporte: edc17 / med17 / mev17 / pcf2.1 / sd13 / sd14 / sd16 / sid208 / sid807
2. soporte: edc17 / med17 / mev17 / pcf2.1 / sd13 / sd14 / sd16 / sid208 / sid807
- Shipping:
- Express Shipping Service
Estimated delivery time: 3-15 working days.See details ? - Returns:
- Return for refund within 30 days, buyer pays return shipping.Read details ?
- Support:
-
Online Chat
WhatsApp
Skype
Ask a question

- Product Details
- Product's Reviews (41)
- Write a Review
- Related Products
Ds17 infiniton tricore guía el lector
Soporte para edc17 y tricore
Atención:
1. no se puede actualizar este ds17
2Por favor, use nuestro software, oSi utiliza otro software, se bloqueará el tiplexer
Soporte para edc17 y tricore
Atención:
1. no se puede actualizar este ds17
2Por favor, use nuestro software, oSi utiliza otro software, se bloqueará el tiplexer
El puerto, que suele llamarse bootmood, es el puerto afiliado Infineon del puerto bdm Motorola / freescale. al contrario que el puerto bdm, el pin del puerto bdm se utiliza solo para este fin y el modo de arranque se realiza a través de un Bus CAN del procesador.
Debido a que el ECU recién ensamblado está programado a través de este puerto, Bosch lo coloca en una matriz de almohadillas de 14 pines.Parece un puerto bdm, pero funciona de una manera completamente diferente.
Para colocar el procesador en modo de guía, es necesario modificar la placa de circuito impreso.Esta modificación depende del tipo de procesador y del tipo de ecu.En el caso más simple, un pin del procesador debe estar conectado a tierra.Por lo tanto, la aguja de contacto con el cable y el trípode está conectada al sistema.
La fuente de alimentación también se proporciona a través de la sonda, pero aunque el sistema bdm no puede cambiar manualmente el voltaje, es controlado automáticamente por el ds17.
Soporte del lector de arranque ds17 infiniton tricore:
Edc17 / med17 / med17 / mev17 / pcf2.1 / sd13 / sd14 / sd16 / sid208 / sid807
Aquí puede ver una lista de coches probados con éxito en el ds17 Infineon tricore Bott reader:
Coches pequeños | Unidad de control electrónico | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante | Tipo | Versión | Fabricante | Tipo |
Alfa Romeo | Julieta | 1.750 por determinar | Bosch | Mediterráneo 17 |
A3 | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.5 | |
A3 | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.20 | |
A3 | 1,8 litros de TFSI | Bosch | Mediterráneo 17,5 | |
A3 | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Pasante edc17cp14 | |
A3 | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Edc17c46 | |
A3 | 2,0 litros de TFSI | Bosch | Mediterráneo 17,5 | |
A4 (a4) | 1,8 litros de TFSI | Bosch | Mediterráneo 17,5 | |
A4 (a4) | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Pasante edc17cp14 | |
A4 (a4) | 2,0 litros de TFSI | Bosch | En med17.1 | |
Página 5 | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Edc17cp20 hw31 | |
Página 5 | 2,0 litros de TFSI | Bosch | En med17.1 | |
Página 5 | 3,0 litros V6 TDI | Bosch | Edc17cp14 tipo hw02 | |
Nivel A6 | 2,7 litros V6 TDI | Bosch | Edc17cp14 exterior | |
Pregunta 5 | 2,0 litros de TFSI | Bosch | En med17.1 | |
Pregunta 5 | 2,0 litros de TFSI | Bosch | Mediterráneo 17,5 | |
Pregunta 5 | 3,0 litros V6 TDI | Bosch | Edc17cp24 | |
Pregunta 7 | 3,0 litros TDI | Bosch | Edc17cp04 tipo hw01 | |
Pregunta 7 | 4,2 litros V8 TDI | Bosch | Edc17cp24 | |
Rs5 (rs5) | | Bosch | Estándar med17.1.1 hw03 | |
Tt | 2,0 litros de TFSI | Bosch | Mediterráneo 17,5 | |
116i (e81) | 1,6 litros | Bosch | Módulo me17.4.5 | |
118 días (e81) | 2,0 litros D | Bosch | Edc17c06 dde7.0 | |
118i (e81) | 2,0 litros | Bosch | Normas me17.4.6 | |
120 días (e81) | 2,0 litros D | Bosch | Edc17cp02 dde7.1 | |
120 días (e82) | 2,0 litros D | Bosch | Edc17cp02 dde7.1 | |
120 días (e88) | 2,0 litros D | Bosch | Edc17cp02 dde7.1 | |
120i (e81) | 2,0 litros | Bosch | Normas me17.4.6 | |
120i (e88) | 2,0 litros | Bosch | Módulo me17.4.5 | |
123 días (e81) | 2,0 litros D | Bosch | Edc17cp02 dde7.1 | |
123 días (e82) | 2,0 litros D | Bosch | Edc17cp02 dde7.1 | |
316i (e90) | 1,6 litros | Bosch | Módulo me17.4.5 | |
318 días (e90) | 2,0 litros D | Bosch | Edc17c06 dde7.0 | |
318 días (e91) | 2,0 litros D | Bosch | Edc17c06 dde7.0 | |
318i (e90) | 2,0 litros | Bosch | Versión mev17.4.6 | |
318i (e91) | 2,0 litros | Bosch | Versión mev17.4.6 | |
320 días (e90) | 2,0 litros D | Bosch | Edc17cp02 dde7.1 | |
320 días (e91) | 2,0 litros D | Bosch | Edc17cp02 dde7.1 | |
320 días (e92) | 2,0 litros D | Bosch | Edc17cp02 dde7.1 | |
320 días (e93) | 2,0 litros D | Bosch | Edc17cp02 dde7.1 | |
320i (e90) | 2,0 litros | Bosch | Versión mev17.4.6 | |
320i (e91) | 2,0 litros | Bosch | Versión mev17.4.6 | |
320i (e92) | 2,0 litros | Bosch | Versión mev17.4.6 | |
320i (e93) | 2,0 litros | Bosch | Versión mev17.4.6 | |
325 días (e93) | 2,5 litros D | Bosch | Edc17cp09 dde7.3 | |
330 días (e91) | 3,0 litros D | Bosch | Edc17cp09 dde7.3 | |
535d (piso 11) | 3,0 litros D | Bosch | Edc17c41 | |
535gt (f07) | 3,0 litros D | Bosch | Edc17cp09 dde7.3 | |
540i (piso 10) | 3,0 litros Turbo | Bosch | Estándar mev117.2 | |
X1 (e84) | 1,8 litros de profundidad | Bosch | Edc17c06 dde7.0 | |
X3 (e83) mejora facial | 2,0 litros D | Bosch | Edc17cp02 dde7.1 | |
X6 (e71) | 4,0 litros D | Bosch | Edc17cp45 | |
BMW - Motorrad | Serie s1000 RR | 1,0 litros | Bosch | Normas me17.2 |
Citroën | Categoría C3 | Turbos de 1,6 litros | Bosch | Mev17.4 |
Citroën | El cuarto componente del complemento | Turbos de 1,6 litros | Bosch | En med17.4 |
Citroën | Clase C5 | Turbos de 1,6 litros | Bosch | En med17.4 |
Citroën | Unidad DS3 | 1.6 IDH | Siemens | Unidad sid807 |
Fente | | | Bosch | Edc17cv52 |
Fente | 724 | | Bosch | Edc17cv56 |
Ford | | | Siemens | Unidad sid208 |
Ford | C - Max | 1.6 tdci | Siemens | Unidad sid807 |
Ford | Formulario F - 250 | 6,7 litros TDI | Bosch | Edc17cp05 |
Ford | Formulario F - 350 | 6,7 litros TDI | Bosch | Edc17cp05 |
Ford | Formulario F - 450 | 6,7 litros TDI | Bosch | Edc17cp05 |
Ford | Forkus | Lista de carga | Bosch | Med17.2.2 en |
Ford | Mondeo | | Bosch | Edc17cp42 |
Accord | Aleación 2.2cdti | Bosch | Edc17cp06 | |
Moderno | Unidad i25 | 1,4 litros | Bosch | Norma meg17.9.12 |
Moderno | Tascón, Santa Fe | 2.2 CDTI | Bosch | Edc17cp14 |
Iveco | Diario | 3.0 caucho Cloropreno | Bosch | Edc17cp52 |
Mohawe | 3,0 días | Bosch | Pasante edc17cp14 | |
Ejército independentista de Kachin | Movimiento | 2.0 crdi | Bosch | Tipo edc17c08 |
Guardianes | 2,2 días | Siemens | Unidad sid208 | |
Land Rover 4th Generation discovery, Range Rover | 3,0 días | Bosch | Edc17cp11 | |
Aurora | 2,0 toneladas | Bosch | Med17.2-v4 | |
Mercedes - Benz | A 180 (169 de ancho) | 2,0 litros de CDI | Bosch | Edc17c43 |
Mercedes - Benz | A 250 (176 de ancho) | 2,0 litros CGI | Bosch | Med17.7.2 en |
Mercedes - Benz | C 200 (w204) | 2,0 litros de CDI | Bosch | Edc17cp01 tipo |
Mercedes - Benz | C. cls, cls, e, s | 350, 500, 63 | Bosch | En med17.7.1 |
Mercedes - Benz | CLS y E | 350cdi, 450cdi | Bosch | Edc17cp46 |
Mercedes - Benz | Compañía G | AMG 65 años | Bosch | En med17.7.8 |
Mercedes - Benz | Velocista | 319 CDI | Bosch | Edc17cp10 |
Mercedes - Benz | Mercedes - Benz Viano | 120cdi | Bosch | Edc17cp10 |
Mini | Uno | Turbos de 1,6 litros | Bosch | Tipo mev17.2.2 |
Mini | Uno (r56) (0261s04158, 0261s00443) | Turbos de 1,6 litros | Bosch | Med17.2-v1 |
Mini | Uno (r56) (0261s04161) | Turbos de 1,6 litros | Bosch | Med17.2-v2 |
Nissan Motor | Kashkai | 1.6 DCI | Bosch | Edc17c42 |
Opel | Insignia | 2,0 litros de CDTI | Bosch | Edc17c19 |
207 | 1.6 IDH | Siemens | Unidad sid807 | |
207 | 1,6 litros de HDI | Bosch | Edc17c10 | |
207 | Turbos de 1,6 litros | Bosch | En med17.4 | |
207 hormigón armado | Turbos de 1,6 litros | Bosch | En med17.4 | |
308 | Turbos de 1,6 litros | Bosch | En med17.4 | |
Estrella Polar | Rzr - S | 800 centímetros cúbicos | Bosch | Sección m17.8.7 |
Porsche | Cayenne | 3,0 litros V6 TDI | Bosch | Edc17cp14 tipo hw03 |
Porsche | Cayenne | 4,8 litros V8 Turbo | Siemens | Sistema sdi4 |
Porsche | Cayenne II | 3,0 litros V6 TDI | Bosch | Edc17cp44 |
Porsche | Cayenne | 4,8 litros v8 | Siemens | Sistema sdi4 |
Porsche | Cayman s | 3,4 litros | Siemens | Sdi3 (sdi3) |
Porsche | Paramera | | Siemens | Sdi6 |
Renault | Cleo | 1,5 DCI | Bosch | Edc17c42 |
Sea - Doo jetski | RXT - is 260 | Supercargador de 1,5 litros | Bosch | Párrafo me17.8.5 |
Asiento | Altay | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.1 |
Asiento | Altay | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.5 |
Asiento | Altay | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.20 |
Asiento | Altay | ETI de 1,8 litros | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Asiento | Boca negra | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.5 |
Asiento | Ibiza 4 | 1,4 litros TDI | Bosch | Edc17u1 |
Asiento | Ibiza 4 | 1,9 litros de TDI | Bosch | Edc17u1 |
Asiento | Ibiza 4 | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Edc17c46 |
Asiento | Leon 2 | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.20 |
Asiento | Leon 2 | ETI de 1,8 litros | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Asiento | Toledo 3 | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.20 |
Asiento | Toledo 3 | ETI de 1,8 litros | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Octavia 2 | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.20 | |
Octavia 2 | ETI de 1,8 litros | Bosch | Mediterráneo 17,5 | |
Super 2 | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.1 | |
Super 2 | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.5 | |
Super 2 | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.20 | |
Super 2 | 1,8 litros de TFSI | Bosch | Mediterráneo 17,5 | |
Super 2 | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Pasante edc17cp14 | |
Muñeco de nieve | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Pasante edc17cp14 | |
Muñeco de nieve | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Edc17c46 | |
Toyota | Crucero urbano | 1,4 litros D4 - D | Bosch | Tipo edc17cp07 |
Volkswagen | Eos | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.20 |
Volkswagen | Eos | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Pasante edc17cp14 |
Volkswagen | Eos | 2,0 litros de ETI | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Volkswagen | Golf 5 | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.1 |
Volkswagen | Golf 5 | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.20 |
Volkswagen | Golf 5 | 2,0 litros de ETI | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Volkswagen | Golf 6 | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.5 |
Volkswagen | Golf 6 | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.20 |
Volkswagen | Golf 6 | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Pasante edc17cp14 |
Volkswagen | Golf 6 | 2,0 litros de ETI | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Volkswagen | Golf 6 | 2,5 litros | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Volkswagen | Jetta 3 | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.20 |
Volkswagen | Jetta 3 | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Edc17cp14 exterior |
Volkswagen | Jetta 3 | 2,0 litros de ETI | Bosch | En med17.1 |
Volkswagen | Jetta 3 | 2,0 litros de ETI | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Volkswagen | Jetta 3 | 2,5 litros | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Volkswagen | Passat | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.20 |
Volkswagen | Passat | 1,8 litros de TFSI | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Volkswagen | Passat | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Pasante edc17cp14 |
Volkswagen | Passat | 2,0 litros de ETI | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Volkswagen | Passat CC | 1,8 litros de TFSI | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Volkswagen | Passat CC | 2,0 litros de ETI | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Volkswagen | Fitton | 3,0 litros V6 TDI | Bosch | Edc17cp04 Intern |
Volkswagen | Polo | GTI | Bosch | Med17.5.5 hw02 |
Volkswagen | Polo, Golf 6, passat, caddie | 1.6 caucho Cloropreno TDI | Siemens | Porsche China 2.1 |
Volkswagen | Scirocco | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.5 |
Volkswagen | Scirocco | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.20 |
Volkswagen | Scirocco | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Pasante edc17cp14 |
Volkswagen | Scirocco | 2,0 litros de ETI | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Volkswagen | Volkswagen importado Tiguan | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.1 |
Volkswagen | Volkswagen importado Tiguan | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.20 |
Volkswagen | Volkswagen importado Tiguan | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Pasante edc17cp14 |
Volkswagen | Volkswagen importado Tiguan | 2,0 litros de ETI | Bosch | Mediterráneo 17,5 |
Volkswagen | Tourui | 3,0 litros V6 TDI | Bosch | Edc17cp04 Intern |
Volkswagen | Tourui | 3,0 litros V6 TDI | Bosch | Edc17cp24 |
Volkswagen | Touareg II | 3,0 litros V6 TDI | Bosch | Edc17cp44 |
Volkswagen | Touan | ETI de 1,4 litros | Bosch | En med17.5.1 |
Volkswagen | Vehículo de transporte t6 | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Edc17cp20 hw31 |
Volkswagen | Vento | 2,0 litros TDI CR | Bosch | Pasante edc17cp14 |
Volvo | | | Bosch | Edc17cp01 tipo |
Volvo | | | Bosch | Edc17cp22 |
Volvo | Categoría D2 | 1,6 días | Siemens | Unidad sid807 |
Volvo | Tipo xc60 | 2.4 Deep 5 | Bosch | Edc17cp48 |
El embalaje incluye:
1 lector guiado por ds17 infiniton tricore
1 Cable USB
1 adaptador de alimentación
4 adaptadores y cables
Tags: Tricore Boot Reader
More More More More More More
- Related Items
- Recommond Tools
- Hot Sale
- On Sale
- New Arrivals
- Freeshipping Items
-
US$17.99 / piece
-
US$549.00 / piece
-
US$49.90 / piece
-
US$1,329.00 / piece
-
US$109.00 / piece
-
US$1,150.00 / piece
-
US$529.00 / piece
-
US$180.00 / piece
-
US$950.00 / piece
-
US$239.00 / piece
-
US$1,280.00 / piece
-
US$1,749.00 / piece
-
US$16.90 / piece
-
US$29.90 / piece
-
US$32.99 / piece
-
US$1,280.00 / piece
-
US$439.00 / piece
-
US$20.89 / piece
-
US$829.00 / piece
-
US$40.00 / piece
-
US$34.99 / piece
-
US$99.00 / piece
-
US$9.80 / piece
-
US$47.49 / piece
-
US$29.99 / piece
-
US$265.05 / piece
-
US$298.00 / piece
-
US$319.00 / piece
-
US$132.05 / piece
-
US$379.05 / piece
-
US$249.00 / piece
-
US$122.55 / piece
-
US$72.99 / piece
-
US$84.54 / piece
-
US$19.99 / piece
-
US$23.74 / piece
Trending Products
- US$139.00 / piece
- US$16.99 / piece
- US$265.05 / piece
- US$1,328.10 / piece
- US$82.90 / piece
- US$29.00 / piece