El maestro Oddo de odstar es una nueva tableta de 5 pulgadas basada en Android dedicada a la calibración de clústeres. el dispositivo hereda la última tecnología de calibración de clústeres de odstar, con facilidad de uso, amplia cobertura de modelos,Las características de operación rápida y durabilidad pueden satisfacer las necesidades reales de diferentes usuarios, como talleres de reparación de automóviles y talleres de reparación rápida.
Ajuste del Odómetro obdstar / reinicio del aceite / programa principal de la función OBDII is a one of our OBDSTAR Odo Master X300M Tools, you can buy Ajuste del Odómetro obdstar / reinicio del aceite / programa principal de la función OBDII from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3
















| Sistema operativo | Android 5.1.1 |
| Procesador central | Rk3128 tetranuclear ARM Cortex A7 1,2 GHz |
| Batería | Batería de litio de polímero recargable de 2600ma |
| Tarjeta de Memoria extendida | Soporte para tarjetas 32g Micro SD (tf) |
| Capacidad de memoria | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento | 32 GB |
| Pantalla LCD | 5,0 pulgadas |
| Resolución LCD | 8000 * 600 |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | Cámara de visión trasera de 5 millones |
| Red de área local inalámbrica | Apoyo |
| Temperatura de trabajo | - 20 ° C a 55 ° c (14F ~.131F) |
| Temperatura de almacenamiento | - 20 ° C a 70 ° c (- 4F ~.158F) |
| Tamaño | 140 mm * 89 mm * 18 mm |
| Peso | Unos 700 gramos |
| Datos de comparación de software | Maestro odo | X300 metros | |
| Para Ford | Para fiesta | 2017 - | 2013 - |
| Para Focus | 2019 | 2013 - | |
| Para translt | ↓ | × | |
| Para Ka | 2018 - | 2015 - | |
| Para GM | Para Colorado | 2018 - | 2005 - |
| Para cruze | 2017 - | 2010 - | |
| Para Escalade | 2018 - | 2015 - | |
| Para xt6 | 2019 | /. | |
| Para Yukon | 2017 - | 2014 - | |
| Para Chrysler | Para Cherokee | 2018 - | 2015 |
| Para Ram | 2018 - | 2011 - | |
| Para Durango | 2018 - | 2014 - | |
| Para landrover | Para disscovery 4 | 2015 - | /. |
| Para Range Rover Sport | 2017 - | 2014 | |
| Para Volkswagen | MQB 2012 - 2014.06 | ↓ | × |
| MQB 2014.06 - | ↓ | ↓ | |
| Renault | Captura | 2017 - | /. |
| Trafic IV | 2017 - | /. | |
| Para KIA CEED | 24 centímetros cúbicos | ↓ | ↓ |
| D70f3423 | ↓ | ↓ | |
| D70f3xxx | ↓ | × | |
| D70f3421 | ↓ | × | |
| Tipo d70f35xx | ↓ | × | |
| NEC | ↓ | × | |
| NEC + 24c16 | ↓ | × | |
| Para KIA optimiza | 24 centímetros cúbicos | ↓ | ↓ |
| D70f3536 | ↓ | ↓ | |
| D70f3421 | ↓ | × | |
| Tipo d70f352x | ↓ | × | |
| Tipo d70f35xx | ↓ | × | |
| NEC | ↓ | × | |
| NEC + 24c16 | ↓ | × | |
| Para Nissan | Altima 2013 | ↓ | ↓ |
| Kicks 2017 - | ↓ | × | |
| Para Outlander | ↓ | × | |
| Para TRITON 2015 - | ↓ | × | |
Go to Buy: Ajuste del Odómetro obdstar / reinicio del aceite / programa principal de la función OBDII