Godiag m201 es el equipo profesional de emparejamiento portátil que inventamos, que se utiliza específicamente para ajustar el kilometraje de Ford a través del OBD ii;Leer el odómetro;Escribir en el odómetro;Retorno del odómetro. cumple con los estándares industriales, fácil de llevar y a prueba de terremotos.
Herramienta profesional de ajuste de Odómetro OBDII portátil godiag m201 Ford is a one of our GODIAG M201 Odometer Adjustment Tools, you can buy Herramienta profesional de ajuste de Odómetro OBDII portátil godiag m201 Ford from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3
Marca | Superficie | Modelo | Año | Tipo de salpicadero | Leer km | Escribe km | Leer EEPROM | Escribe a EEPROM |
Ford | Todos | Corona Victoria | 2005 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | C - máximo | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Ford | Todos | Tipo e250 | 2008 - 2009 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Tipo e350 | 2008 - 2009 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | E450 | 2008 - 2009 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Movimiento Ecológico | 2013 - | Tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Movimiento Ecológico | 2013 - | Tipo 3 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Edge (borde) | 2015 - | Colorimetro pequeño | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Ford | Todos | Edge (borde) | 2015 - | Colorimetro grande | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Ford | Todos | Edge (borde) | 2015 - | Spc5645s + 93c86 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Ford | Todos | Edge (borde) | - 2015 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Escape | 2008 - 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Acelerar | 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Ford | Todos | Acelerar | 2007 - 2010 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Ford | Todos | Explorador | 2007 - 2010 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Ford | Todos | Explorador | 2004 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Año fiscal 150 | 2017 | Spc5645 (24c32) | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Año fiscal 150 | 2015 - | Spc5645 (7 pulgadas) | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Año fiscal 150 | 2015 - | Spc5606 (4 pulgadas) | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Año fiscal 150 | 2013 | Serie spc5604 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Año fiscal 150 | 2006 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Piso 250 | 2006 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Piso 350 | 2006 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | 450 pies cuadrados | 2006 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Planta 500 | 2006 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | 550 francos franceses | 2006 - 2007 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Carnaval | 2013 - | Tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Carnaval | 2013 - | Tipo 3 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Carnaval | - 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Ford | Todos | Figo / aspire | 2016 - 2018 | Tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Figo / aspire | 2016 - 2018 | Tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Quinientos (500) | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Doblar | 2008 - 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Concentración | 2013 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Ford | Todos | Concentración | 2009 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Ford | Todos | Concentración | 2005 - 2008 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Freestar | 2006 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Rap improvisado | 2005 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Fusión | 2015 - | Spc5645s + 93c86 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Ford | Todos | Alma | 2018 - | R5f10 versión v1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Alma | 2018 - | Versión r5f10 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Alma | 2018 - | R5f10 V3 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Alma | 2018 - | R5f10 V4 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Alma | 2017 - | 5 de octubre de octubre | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Alma | 2016 - | 5 de octubre de octubre | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Alma | 2015 - | R5f10 versión v1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Alma | 2015 - | Versión r5f10 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Alma | 2015 - | R5f10 V3 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Kuga | 2013 - | Colorimetro tipo 1 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Ford | Todos | Kuga | 2013 - | Instrumento monocromático tipo 2 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Ford | Todos | Kuga | 2012 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Ford | Todos | Kuga | 2010 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Ford | Todos | Merc Mariner | 2008 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Mondeo | 2015 | Spc5645s + 93c86 denso | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Mondeo | 2011 - 2013 | Instrumento de pantalla monocromática | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Mondeo | 2011 - 2013 | 2 colorimetro de puntero | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Mondeo | 2007 - 2010 | Instrumento de pantalla monocromática | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Ford | Todos | Mondeo | 2007 - 2010 | Colorimetro de 4 punteros | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Navegante | 2011 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Ford | Todos | Navegante | 2007 - 2010 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |||
Ford | Todos | Nuevo mondio | Colorimetro grande | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Nuevo mondio | - 2015 | Tabla bicolor | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Ford | Todos | Nuevo mondio | Instrumento de pantalla monocromática | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Langer | 2015 - | Spc5645s + 93c86 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Langer | - 2013 | Serie spc560 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Serie S - Max | 2011 - 2013 | Instrumento de pantalla monocromática | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Serie S - Max | 2007 - 2010 | Instrumento de pantalla monocromática | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Serie S - Max | 2007 - 2010 | Colorimetro de 4 punteros | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ||
Ford | Todos | Automóviles urbanos | 2005 - | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Tarus | 2015 - | Tabla bicolor | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Ford | Todos | Tarus | 2015 - | Colorimetro grande | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Ford | Todos | Tarus | 2008 - 2009 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | |
Ford | Todos | Tarus | 2004 | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? | ¿¿ qué? |
Go to Buy: Herramienta profesional de ajuste de Odómetro OBDII portátil godiag m201 Ford