La Cámara de ultra alta definición autoel Evo 2 pro está equipada con un sensor de 1 pulgada con una resolución de 6 K.Capturar detalles sorprendentes que antes no se podían capturar en plataformas aéreas de este tamaño.La apertura ajustable, el HDR y el control intuitivo de la Cámara lo convierten en la opción perfecta para cualquier fotógrafo de aviación o piloto de mapas.
Paquete robusto para drones originales autoel Robotics Evo II pro 6k (con una batería adicional) is a one of our Autel Robotics EVO II Pro 6k Tools, you can buy Paquete robusto para drones originales autoel Robotics Evo II pro 6k (con una batería adicional) from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3
Serie Evo II 8k | Evo II pro 6k | Evo II doble | |
Sensores | Imx586 | Imx383 | Flir boson + imx586 |
Resolución máxima | Retrato: 8000 * 6000 Vídeo: 7680 * 4320 | Retrato: 5472 * 3648 Vídeo: 5472 * 3076 | Retrato: 8000 * 6000 Infrarrojo: 640 * 512 |
Formato | Tipo MOV / mp4 | Tipo MOV / mp4 | Tipo MOV / mp4 |
Códec | H.264 / H.265 | H.264 / H.265 | H.264 / H.265 |
Soporte HDR | Sí. | Sí. | Sí. |
Soporte AF | Sí. | Sí. | Sí. |
Eliminación de niebla | Sí. | Sí. | No aplicable |
Histograma | Sí. | Sí. | Solo visible |
Diario de 10 dígitos | Sí. | Sí. | Solo visible |
Apertura | Página 1.8 | Planta 2.8 - F / 11 | Se puede ver f1.8 |
Zoom | 1 - 8x (4x sin daños) | 1 - 8x (4x sin daños) | 1 - 8x (4x sin daños) |
Alcance ISO | Vídeo: 100 - 3200 Foto: 100 - 3200 | Vídeo: 100 - 6400 Foto: 100 - 12.800 | Visión |
Alcance mecánico | Distancia entre los dientes: - 135 a 45 grados Rodillo: - 45 a 45 grados Desviación: + 100 ° |
Rango controlable | Distancia: - 90 a 0 ° Desviación: - 90 a 90 grados |
Estabilidad | 3 ejes (inclinación, rodadura, traducción) |
Velocidad máxima de control (inclinación) | 200 ° / s |
Rango de vibración angular | ± 0003 ° @ 10m / s ± 0008 ° @ 15M / s ± 0013 ° @ 20m / s |
Capacidad | 7.100 Mah |
Tensión | 11,55 voltios |
Tensión máxima de carga | 13,2 voltios |
Tipo de batería | Polímero de litio 3s |
Energía | 82 vatios hora |
Peso neto | 0,81 libras (365 gramos) |
Rango de temperatura de carga | 41 a 104 grados Fahrenheit (5 a 40 grados celsius) |
Potencia máxima de carga | 82 vatios |
Sensores | CMOS de 1 pulgada Píxeles válidos: 20 millones de píxeles Temperatura de rendimiento: - 10 a 60 ° C |
Lente | Visión: unos 82 grados 35 mm igual tamaño: 28,6 mm @ F / 2,8 Apertura: f / 2.8 – f / 11 Alcance: 1 metro a ∞ |
Alcance ISO | Vídeo: iso100 a 3200 (automático) Vídeo: iso100 a 6400 (manual) Foto: iso100 a 3200 (automático) Foto: iso100 a 12800 (manual) |
Velocidad del obturador | Obturador electrónico: 8 a 1 / 8000s |
Zoom digital | 1 a 8 veces (máximo 3 veces zoom sin daños) |
Resolución de imagen estática | 5472x3648 (3: 2) 5472x3076 (16: 9) 3840x2160 (16: 9) |
Formato de imagen estática | JPEG / Dng / JPEG + Dng |
Modo de fotografía estática | Cabello único Racha: 3 / 5 cuadros Soporte de exposición automática (aeb): Marco de soporte de 3 / 5 bajo sesgo de 0,7 EV Calendario: Jpg: 2s / 5s / 7s / 10s / 20S / 30s / 60s Dng: 5s / 7s / 10s / 20S / 30s / 60s Hyperlight: soporte (en formato jpg 4k) Exposición prolongada: hasta 8 segundos Imagen hdr: (bajo jpg 4k) |
Resolución de vídeo | 6k 5472x3076 página 30 / 25 / 24 5K 4800x2700 p60 / p50 / P48 / p30 / p25 / p24 4k 3840x2160 p60 / p50 / P48 / p30 / p25 / p24 2.7k 2720x1528 p120 / p60 / p50 / P48 / p30 / p25 / p24 1080P 1920x1080 p120 / p60 / p50 / P48 / p30 / p25 / p24 |
Formato de vídeo | Tipo MOV / mp4 |
Códec | H.264 / H.265 |
Tasa máxima de bits de vídeo | 120mbps |
Velocidad máxima de ascenso | Modo estándar: 11,18 MPH (5 M / s) Mal modo: 17,89 MPH (8 M / s) |
Velocidad máxima de descenso | Modo estándar: 6,71 MPH (3 M / s) Mal modo: 8,94 MPH (4 M / s) |
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | Modo estándar: 33,55 MPH (15 M / s) Mal modo: 44,73 MPH (20 M / s) |
Techo máximo de servicio por encima del nivel del mar | 22.965 pies (7.000 metros) |
Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 40 minutos |
Tiempo máximo de suspensión (sin viento) | 35 minutos |
Distancia máxima de vuelo (sin viento) | 25 kilómetros (15,53 millas) |
Resistencia máxima a la velocidad del viento | 39 - 46 MPH (clase 8) |
ángulo máximo de inclinación | Modelo estándar: 28 ° Patrón del mal: 33 ° |
Velocidad angular máxima | 120 ° / s |
Rango de temperatura de trabajo | 14 grados Fahrenheit a 104 grados Fahrenheit (- 10 grados Celsius a 40 grados celsius) |
Frecuencia de trabajo | 2,4 a 24835 GHz |
Potencia de transmisión (eirp) | 2,4 a 24835 GHz |
Sistemas mundiales de navegación por satélite | GPS / GLONASS / vio / atti |
Rango de precisión de suspensión | Vertical: ± 0,78 pulgadas (cuando se activa el posicionamiento visual) ± 7,87 pulgadas (con posicionamiento gps) Nivel: ± 0,78 pulgadas (cuando se activa el posicionamiento visual) ± 3,28 pies (con posicionamiento gps) |
Memoria interna | 8 GB |
Almacenamiento SD | Estándar: 32 GB Número máximo de tarjetas Micro SD compatibles: 256 GB |
Frecuencia de trabajo | 2,4 a 24835 GHz |
Distancia máxima de transmisión (sin barreras, sin interferencias) | Fcc: 5,59 millas (9 kilómetros) Ce: 3,10 millas (5 km) |
Rango de temperatura de trabajo | 14 grados Fahrenheit a 104 grados Fahrenheit (- 10 grados Celsius a 40 grados celsius) |
Potencia de transmisión (eirp) | 2,4 a 24835 GHz Fcc: ≤ 26 DBm Ised: ≤ 26 DBm Ce: ≤ 20 DBm Rcm: ≤ 20 DBm Srrc: ≤ 26 DBm |
Batería | 5000 Mah |
Corriente / tensión de trabajo | 1.7a @ 3.7v |
Rango de temperatura de carga | 32 a 104 grados Fahrenheit (0 a 40 grados celsius) |
Tamaño del dispositivo móvil soportado | Longitud máxima: 3,30 "(84 mm) Espesor máximo: 0,51 "(13 mm) |
Tipos de puertos USB compatibles | Lightning, micro USB (tipo b), usb - C |
Horas de trabajo | 3 horas |
Brillo OLED | 330 unidades |
Sistema de sensores | Inducción integral de obstáculos |
Forward | Rango de medición de precisión: 0,5 - 20m Rango de detección: 0,5 - 40 m Velocidad de detección efectiva: < 15 M / s Campo de visión: horizontal: 60 °, vertical: 80 ° |
Hacia atrás | Rango de medición de precisión: 0,5 - 16 metros Rango de detección: 0,5 - 32m Velocidad de detección efectiva: < 12 m / s Campo de visión: horizontal: 60 °, vertical: 80 ° |
Arriba | Rango de medición de precisión: 0,5 - 12m Rango de detección: 0,5 - 24 M Velocidad de inducción efectiva: < 6 m / s Campo de visión: horizontal: 60 °, vertical: 50 ° |
Abajo | Rango de medición de precisión: 0,5 - 11m Rango de detección: 0,5 - 22M Velocidad de inducción efectiva: < 6 m / s Campo de visión: horizontal: 90 °, vertical: 70 ° |
Sez | Rango de medición de precisión: 0,5 - 12m Rango de detección: 0,5 - 24 M Velocidad de inducción efectiva: < 10 m / s Campo de visión: horizontal: 60 °, vertical: 50 ° |
Entorno operativo | Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia los lados: patrones de superficie claros y mucha luz (lux > 20) Hacia abajo: patrón de superficie claro y mucha luz (lux > 20) Detección de superficies de reflexión difusa (> 20%) (paredes, árboles, personas, etc.) |
Go to Buy: Paquete robusto para drones originales autoel Robotics Evo II pro 6k (con una batería adicional)