¡Basado en una tableta de pantalla táctil Android de 7 pulgadas, el otosysim100 está equipado con un programador clave up200. ¡ el otosysim100 ofrece funciones antirrobo y de programación clave incomparables, así como funciones y servicios de diagnóstico de nivel oe!
Herramientas de diagnóstico y programación clave para automóviles Auro otosys im100 is a one of our 2018 Autel Scanner Tools, you can buy Herramientas de diagnóstico y programación clave para automóviles Auro otosys im100 from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3
Sistema otosys im100 | Sistema otosys im600 | |
---|---|---|
Immo | ||
Modo inteligente (función de aprendizaje de clave guiada y automática) | ||
Marca / Modelo / año / sistema de detección automática | ||
Leer pin / CS | ||
Leer pin / CS (se pierden todas las llaves) | ||
Aprendizaje clave | ||
Immo ECU restablecido / adaptado | ||
Immo ECU refresco / codificación | ||
Aprendizaje a distancia | ||
Audi q5 / A4 / A5 2015 - 2017 lectura pin / CS | ||
Aprendizaje clave y adaptación de BMW fem / BDC | ||
Aprendizaje clave de Mercedes | ||
Programación | ||
EEPROM Lee / escribe | ||
Mcu Lee / escribe | Básico | Senior |
Programación de claves | ||
Lectura / escritura de tarjetas IC | ||
Mercedes clave infrarroja para leer / escribir | ||
Detección remota de frecuencia | ||
Diagnóstico de nivel oe | ||
Todos los sistemas de más de 80 marcas y modelos | ||
Otoflash (reprogramador j2534 ecu) | ||
Función avanzada de mantenimiento | ||
Reinicio de la serie de aceite | ||
Reemplace las pastillas de freno de estacionamiento traseras y vuelva a leer | ||
El sensor del ángulo de dirección vuelve a leer | ||
Registro y reinicio de la batería | ||
Regeneración del filtro de partículas diésel | ||
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | ||
Codificación en ECU | ||
Protección de componentes Volkswagen / Audi | ||
Función de mantenimiento completa | ||
Función de la herramienta | ||
Batería de iones de litio recargable incorporada | 5000 Mah | 15000 Mah |
Internet se puede actualizar | Red de área local inalámbrica | Red de área local inalámbrica |
Soporte multilingüe | ||
Garantía limitada de un año | ||
Pantalla táctil | 7 pulgadas | 10,1 pulgadas |
Memoria | 32 GB | 64 GB |
Procesador | Procesador de cuatro núcleos | Procesador de seis núcleos |
Cámara | 8 millones de píxeles | |
Resolución | 1024x600 | 1920x1200 píxeles |
Método de uso recomendado | Interior |
Sistema operativo | Android™.4.4.4, kitkat |
Procesador | Procesador Cortex - a9 (1,6 ghz) |
Memoria | 1GB de memoria DDR3 y 32gb ROM |
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD de 7 pulgadas, resolución 1024x600 |
Conectividad | Mini USB 2.0; |
USB 2.0; | |
Red de área local inalámbrica; | |
Tipo HDMI a; | |
Ranura de tarjeta Micro SD (hasta 32 GB de soporte); | |
Sensores | Sensores de luz ambiente para cambios automáticos de brillo |
Entrada / salida de Audio | Entrada: ninguno; |
Salida: zumbador; | |
Fuentes de alimentación y baterías | Batería de polímero de litio de 3,7 V / 5000 mah; |
Se carga a través de una fuente de alimentación de 5 vdc; | |
Prueba la vida útil de la batería | Uso continuo durante aproximadamente 4,5 horas |
Entrada de carga de la batería | 5 V / 1,5 a |
Consumo de energía | 500 ma (lcd abierto, brillo predeterminado, Wi - Fi abierto) @ 3,7 V |
Temperatura de trabajo. | 0 a 55 ° c (32 a 131 ° f) |
Temperatura de almacenamiento. | - 20 a 60 ° c (- 4 a 140 ° f) |
Humedad de trabajo | 5% - 95% no denso |
Tamaño (ancho x alto x profundo) | 237,8 mm (9,4 pulgadas) x 148,6 mm (5,9 pulgadas) x 35,5 mm (1,4 pulgadas) |
Peso neto | 788 gramos (2,42 libras) |
Coches apoyados Acuerdo | Iso9141 - 2, iso14230 - 2, iso15765, línea K / l, Código de parpadeo, |
SAE - j1850 vpw, SAE - j185pwm, | |
Iso11898 (alta velocidad, media velocidad, baja velocidad y | |
Puede de una sola línea, puede tolerante a fallas, | |
SAE j2610, GM uart, uart echo Byte protocol, | |
Protocolo honda diag - h, tp2.0, tp1.6 |
Go to Buy: Herramientas de diagnóstico y programación clave para automóviles Auro otosys im100